Listado final de las licencias de obras irregulares que han sido terminadas y habitadas ( y III )
José Cosín Álvarez - Marbella - 22/01/08
Artículos relacionados
| 550 | HELMUT MANSCH | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RIO REAL |
| 551 | TURA S.A. | 168 VIVIENDAS EN GOLF RIO REAL |
| 552 | NEMIC MUSS S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR "LAS GAVIOTAS" EN LOS MONTEROS |
| 553 | INMOBILIARIA URBIS S.A. | 80 VIVIENDAS ( 5ª FASE) EN ALICATE PLAYA |
| 554 | AHMED AL ASFOUR | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN STA Mª GOLF |
| 555 | SEALIGHT 2002 ESTE S.L. | 48 VIVIENDAS EN ELVIRIA SUR |
| 556 | MONTE GRACE PARADISE, SL | 7 VIVIENDAS ADOSADAS Y 2 AISLADAS (1ª FASE) EN ELVIRIA SUR |
| 557 | MONTE GRACE PARADISE, SL | 12 VIVIENDAS ADOSADAS EN ELVIRIA SUR |
| 558 | TURISMO Y RECREO ANDALUZ, SA | 64 VIVIENDAS EN EL CARRIL DEL RELOJERO-VIBORAS |
| 559 | PROMOCIONES JARDINES DEL DON CARLOS S.L. | 127 VIVIENDAS EN COTO DE LOS DOLORES-VIBORAS |
| 560 | LA RESERVA DE MARBELLA S.A. | 24 VIVIENDAS EN LA RESERVA DE MARBELLA, 2ª FASE, EDF. 6 |
| 561 | LA RESERVA DE MARBELLA S.A. | 168 VIVIENDAS EN LA RESERVA DE MARBELLA, MANZANA 3, 2ª FASE, EDF. 7 |
| 562 | LA RESERVA DE MARBELLA S.A. | 42 VIVIENDAS (2ª FASE). EDIFICIOS 1, 2 Y 3.EN LA RESERVA DE MARBELLA |
| 563 | LA RESERVA DE MARBELLA S.A. | 30 VIVIENDAS EN MANZANA 5, 2ª FASE EN LA RESERVA DE MARBELLA |
| 564 | RESERVA DE MARBELLA | 97 VIVIENDAS EN LA RESERVA DE MARBELLA, 2ª FASE MANZANA 6 |
| 565 | ANGISAMAR S.L. | 32 VIVIENDAS EN RANCHOTEL-VIBORAS |
| 566 | NESGAR PROMOCIONES, SA | 56 VIVIENDAS 1ª FASE BLOQUES 1 AL 4. EN RANCHOTEL-VIBORAS |
| 567 | UNIVERSAL MARBELLA S.A. | 98 VIVIENDAS. BLOQUES 1 AL 7. EN RANCHOTEL-VIBORAS |
| 568 | TURPIANA, SA | 12 VIVIENDAS EN EL PINAR-LAS CHAPAS |
| 569 | STAEL INVERSIONES S.L. | 29 VIVIENDAS EN CARIB PLAYA-VIBORAS |
| 570 | MONA ELISABETH DAVIDSEN | CUB. GARAJE(44,46m2) Y TERRAZA-CERRAMIENTO(18,53m2)EN CARIB PLAYA-VIBORAS |
| 571 | JAN BERNARD LYDDIATT | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CARIB PLAYA-VIBORAS |
| 572 | IAN BERNARD LYDDIATT | AMPLIACIÓN Y REFORMA VIV. UNIFAMILIAR EN URB. ARTOLA ALTA-VIBORAS |
| 573 | ARTOLA INVERSIONES. SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ARTOLA BAJA-VIBORAS |
| 574 | Mª JOSE ABASCAL ALVAREZ/ JUVAN CAMP S.L. | CAMPAMENTO JUVENIL CABOPINO EN ARTOLA ALTA-VIBORAS |
| 575 | LORENZO SÁNCHEZ MARTÍNEZ | CAMPING CABOPINO EN ARTOLA ALTA-VIBORAS |
| 576 | CABOPINO CLUB DE GOLF S.A. | ESCUELA DE GOLF EN ARTOLA ALTA-VIBORAS |
| 577 | ANTROPOLIS IMOS S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EXENTA EN ELVIRIA POLIGONO V-VIBORAS |
| 578 | CITINAGRO S.L. | 20 UNIFAM. ADOSADAS. CJTO. RESID. EL CATORCE. 1ª FASE-SAN PEDRO |
| 579 | PROSAVI PROMOCIONES Y EXPLOTACI. INMOBILIARIA S.L. | EDIF. PLURIF. DE 110 VIVIENDAS EN SIERRA BLANCA |
| 580 | IMARA RESIDENCIAL HOMES S.L. | 15 VIVIENDAS EN BALCONES DE SIERRA BLANCA |
| 581 | ELOIZ TOMOLA | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 582 | CONELL INVESTMENTS/CHRISTOPHER MCCARTHY | REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA EN ELVIRIA |
| 583 | MACODA S.L. | 74 VIVIENDAS. 2ª FASE URB. BELLO HORIZONTE EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
| 584 | LOS PATIOS DE SANTA MARIA S.A. | 137 APARTAMENTOS, BLOQUE 1, 2, GARAJES Y LOCALES EN ELVIRIA SUR-VIBORAS |
| 585 | MACODA | 82 VIVIENDAS ADOSADAS (1ª FASE DE 106) EN URB. BELLOHORIZONTE II-CRISTO DE LOS MOLINOS |
| 586 | LOS MONTEROS PALM BEACH S.A. | 1ª FASE. 80 VIVIENDAS. CJTO. DE 157 VIVIENDAS EN RIO REAL |
| 587 | LOS MONTEROS PALM BEACH S.A. | 2ª FASE. 67 VIVIENDAS. CJTO. DE 157 VIVIENDAS EN RIO REAL |
| 588 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA JUANITA | MURO DE CONTENCIÓN Y NAVE ALMACÉN EN MATERALES DE CONSTRUCCION LA JUANITA-CTRA DE OJEN |
| 589 | BARRAL Y PUYOLES, SA | 105 VIVIENDAS EN FUENTE NUEVA-SAN PEDRO |
| 590 | JOTSA S.A. | CJTO. RESIDENCIAL DE 114 VIVI., LOCA. COMERC. Y GARAJES EN C/ JACINTO BENAVENTE |
| 591 | YEREGUI S.A. | 14 VIV. Y LOC. COMERCIALES. GRUPO 4. 2ª FASE CJTO. 222VIV EN C/ ALFREDO PALMA-LAS ALBARIZAS |
| 592 | THE INTERNACIONAL PRIMARY COLLEGE DE MARBELLA S.L. | COLEGIO INGLES SWANS EN URB EL CAPRICHO |
| 593 | GRUPO INMOBILIARIO F.G.R. S.L. | 102 VIVIENDAS EN LAS CHAPAS |
| 594 | GOLF GARDEN BUILDING S.L. | 68 APARTAMENTOS EN 11 BLOQUES EN GOLF RIO REAL |
| 595 | JOSÉ CALDERÓN | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HUERTA DEL PRADO-XARBLANCA |
| 596 | YEREGUI S.A. | GRUPO 2, PORTALES 4 Y 5 (30 VIVIENDAS) EN LAS ALBARIZAS |
| 597 | YEREGUI S.A. | GRUPO 5, PORTALES 4 Y 5 (35 VIVIENDAS) EN ARROYO PRIMERO |
| 598 | INONSA,SL (*) / BEX GESTIÓN DE ACTIVOS, SA | 202 VIVIENDAS Y LOCALES EN LAS ALBARIZAS |
| 599 | FRANCISCA GÓMEZ REYES E HIJOS | LOCAL, VIVIENDAS EN HUERTA DEL PRADO |
| 600 | JOTSA, S.A. | 52 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
| 601 | GRUPO ANDALUZ DE GESTION S.L. | 61 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
| 602 | EXPO-AN SA/PROM.BARRANCO Y CARRILLO SL(CT17/10/01) | 44 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
| 603 | DOLORES JIMÉNEZ ARANDA | EDIFICIO DE VIVIENDAS, EN MARBELLA CENTRO |
| 604 | BENALMAR 2000 S.L. | EDIFICIO DE VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
| 605 | SINEMAR S.A. | EDIFICIO DE LOCALES EN MARBELLA CENTRO |
| 606 | MACODA, SA / ERMITA 2002, SL (EMERITA 2002 S.L.) | 64 VIVIENDAS ADOSADAS EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
| 607 | MACODA, SA | 66 VIVIENDAS UNIF. PAREADAS"BELLO HORIZONTE" EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
| 608 | GREENLIFE VILLAGE, SL / (1º) KESEJOT S.L. | 26 VIVIENDAS ADOSADAS EN GOLF RIO REAL |
| 609 | AZAHARA OFFICE BUILDINGS | VIVIENDA UNIFAMILIAR EXENTA EN RIO REAL |
| 610 | INVERSIONES TW S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EXENTA EN RIO REAL |
| 611 | FRANCESCO MARTELLO | 26 VIVIENDAS EN GOLF RIO REAL |
| 612 | INMOBILIARIA VALDELASIERRA S.A. | 20 VIVIENDAS EN LOS EDIF 5 Y 6 (1ª FASE CJTO 9 BLOQUES) EN BAHIA MARBELLA |
| 613 | INMOBILIARIA VALDELASIERRA S.A. | 20 VIVIENDAS EN LOS EDIF 3 Y 4 (2ª FASE CJTO 9 BLOQUES) EN BAHIA MARBELLA |
| 614 | SANTIAGO XIMENEZ DE FERRAN | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SAN PEDRO |
| 615 | PROMOTORES URBANOS COSTA DEL SOL S.L. | 21 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 616 | ANGEL HORMIGO Y ANTONIO CORTES | 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN SAN PEDRO |
| 617 | URIMAR 2001, SL | 40 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 618 | INCAR, SA | 142 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 619 | SAPEISA | 58 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 620 | FRANCISCO LARA FALCÓN | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 621 | Mª CONCEPCIÓN RAMÍREZ QUESADA | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 622 | AGUSTÍN CABANILLAS RUBIO | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 623 | GUNTER KURT BAUER ROBERT GERARD BLOME | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 624 | INMO PROMARMOL S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 625 | JUAN MIGUEL ORTIZ AGUILAR | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 626 | Mº DOLORES ALARIO DE CÁRDENAS | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 627 | MEHDI AMOR | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 628 | GESTORA INMOBLIARIA IBERICA 2000 S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 629 | GABINETE TECNICO DE OBRAS Y REHABILITACIONES, S.L. | 105 VIVIENDAS EN LAS CHAPAS |
| 630 | GABINETE TECNICO DE OBRAS Y REHABILITACION S.L. | 75 VIVIENDAS EN LAS CHAPAS |
| 631 | MAVILESA, SA | VIVIENDA UNF. AISLADA Y PISCINA EN LAS CHAPAS |
| 632 | MAVILESA S.A. | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LAS CHAPAS |
| 633 | FEDERICO CANO ALGUACIL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LAS CHAPAS |
| 634 | TURPIANA S.A. | 129 VIVIENDASEN LAS CHAPAS (URB. EL ARENAL) |
| 635 | PARQUE NUEVA RONDA, S.L. | CENTRO COMERCIAL TERCIARIO EN LAS CHAPAS |
| 636 | PINOGOLF S.A. | 70 VIV Y LOCALES COMERCIALES EN VIBORAS |
| 637 | PINARES DE ELVIRIA S.A. | CENTRO COMERCIAL EN ELVIRIA SUR |
| 638 | LA RESERVA DE MARBELLA, SA | 75 VIVIENDAS EN LA RESERVA DE MARBELLA, MANZANA 2 |
| 639 | JOAO S.L. | EDIFICIO VIVIENDAS EN C/ JACINTO BENAVENTE |
| 640 | MACODA, SL | 36 VIVIENDAS UNIF. PAREADAS EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
| 641 | IMARA RESIDENCIAL HOMES S.L. | 46 VIVIENDAS EN SIERRA BLANCA |
| 642 | INVERSIONES CERVANTES | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
| 643 | ALE INVESTMENT, SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN URB. MARBELLA HILL CLUB-MANCHONES ALTOS |
| 644 | TIMOTHY HARRIS | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN URB. MARBELLA HILL CLUB-MANCHONES ALTOS |
| 645 | CIOTER, SL | EDIF. VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES (EDIF. 1, ESC. 1 Y 2) EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
| 646 | TUNQUELEN S.L. | 4 VIVIENDAS EN C/ MURO CON C/ POSTIGO |
| 647 | MANUEL ELENA AGUILAR | RESTAURANTE Y VIVIENDA EN NUEVA ANDALUCIA |
| 648 | KAMBYSES S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCALES COMERCIALES EN NUEVA ANDALUCIA |
| 649 | GENINTER INMOBILIARIA S.A. | 95 VIVIENDAS EN FUENTE NUEVA-SAN PEDRO |
| 650 | BUNGALOWS LINDA VISTA S.L. | EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS Y LOCALES EN C/ ECHEGARRIA -SAN PEDRO |
| 651 | INVERSIONES ADUAR S.L. | 6 VIVIENDAS EN C/ ADUAR-MARBELLA |
| 652 | EDIFICACIONES TIFAN S.L. | COMPLEJO HOTELERO DE 5*, BLOQUE 1(HOTEL NH ALANDA) EN CN 340 |
| 653 | EDIFICACIONES TIFAN S.L. | COMPLEJO HOTELERO DE 5*, BLOQUE 2 Y 3 Y COMERCIAL (HOTEL NH ALANDA) EN CN 340 |
| 654 | PROMOCIONES CHILFIELD, SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
| 655 | VILLA ROZAS, SA | 3ª FASE, EDIFICIO 6 EN ROCIO NAGUELES |
| 656 | BENGT OSCARLJUNGSTROM/ B.O. LJUNGSTROMSBLUE SKY SL | 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN COSTABELLA-ALICATE |
| 657 | TOMAS OLIVO LOPEZ | EDIF COM. NORAUTO Y REFOR, AMPLIACIÓN C. COMERCIAL EN EL PARQUE COMERCIAL LA CAÑADA |
| 658 | TOTAL ESPAÑA UNIPERSONAL,SA/REPOSMAR,SL (30/10/98) | REFORMADO PROYECTO INSTALACIÓNDE GASOLINERA EN LOMAS DEL PUERTO DE CABOPINO-VIBORAS |
| 659 | OTERO SL | 80 VIVIENDAS EN COMPLEJO HOLIDAY (URB. LA ALCAZABA)-NUEVA ANDALUCIA |
| 660 | COLINAS DE ELVIRIA, SL | 85 VIVIENDAS EN 5 BLOQUES PLURIFAMILIARES ( Edfi. 15, 16, 17, 18 y 19 ) EN ELVIRIA III-VIBORAS |
| 661 | INVERSIONES TEMBO DEL SOL, SA | 18 VIVIENDAS ADOSADAS EN EL ROCIO DE SAN PEDRO |
| 662 | GREENLIFE ELVIRIA S.L. | 14 VIVIENDAS EN BLOQUE PLURIF. (EDIFICIO 23, 14) EN ELVIRIA III-VIBORAS |
| 663 | LA BRISA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | 136 VIVIENDAS EN BAHIA DE MARBELLA-RIO REAL |
| 664 | SOLARCO DEVELOPMENTS/BELLERVE SL (CAMBIO 30/08/98) | 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES. FASES 1 A 4 DE UN E.D. EN NUEVA ANDALUCIA |
| 665 | YEREGUI, SA | 8 VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES (ampliac. Edif. Colindante) EN AVND/ PICASSO-SAN PEDRO |
| 666 | EDIFICIO MARBELLA PUERTO S.A. | TERMINACION EDIF MARBELLA PUERTO(antes EDIF MESDAD-4 VIVIENDAS) EN AVND/ SEVERO OCHOA-PUERTO PESQUERO |
| 667 | EL CORTE INGLES S.A. | EDIFICIO COMERCIAL EN NAGUELES |
| 668 | TECNAUTO S.A. | AMPLIACION NAVES INDUSTRIALES EN C/ IGUALADA-SAN PEDRO |
| 669 | RAMON Y ALONSO MESA GUTIERREZ | REF.Y AMPLIAC.EDIF. EXISTENTE 31 VIV, LOCAL. Y APARCA. EN AVND/ ARIAS DE VELASCO CON C/ SAN ANTONIO |
| 670 | PARQUE DE GENIL S.A. (PAGESA) | EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ SANTO DOMINGO CON AVND/ ARIAS DE VELASCO |
| 671 | JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN URB. RICMAR |
| 672 | MATERIALES DE CONSTRUCCION LA JUANITA S.L. | NAVE INDUSTRIAL EN FINCA LA JUANITA |
| 673 | HOTEL LOS MONTEROS, SA | REFORMA Y AMPLIACIÓN DE HOTEL EN LOS MONTEROS-RIO REAL |
| 674 | PROMOTORAUNO, SA | EDIF. DE 21 VIVIENDAS EN C/ FRAY AGUSTIN DE SAN PASCUAL |
| 675 | BP OIL ESPAÑA, SA / REPOSMAR | ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE GASOLINA EN LA TORRECILLA-MARBELLA |
| 676 | MARBELLA CLUB HOTEL S.A. | AMPLIACION Y REFORMA DE SOTANO PARA CENTRO SALUD EN NAGUELES |
| 677 | LOVELL ESPAÑA, SA | 10 VIVENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS ( 2ª FASE) EN COTO DE LOS DOLORES-VIBORAS |
| 678 | LOVELL ESPAÑA, SA | 32 VIV. (3ª FASE), BLOQUES 4, 5, 6, 7 Y 8 EN COTO DE LOS DOLORES-VIBORAS |
| 679 | LOVELL ESPAÑA, SA | 24 VIV. (FASE 4). BLOQUES 9, 10, 11 Y 12 EN COTO DE LOS DOLORES-VIBORAS |
| 680 | ESCAQUE DIAGONAL SL/PORCEGRAN, SL(cambio 25/11/96) | EDIFICIO COMERCIAL EN URB. CASABLANCA |
| 681 | ELVIRIA HILLS S.L. | 14 VIVIENDAS(EDIFICIO Nº 1) EN ELVIRIA III-VIBORAS |
| 682 | INVERSIONES Y PROMOCIONES ANTONIO S.L. | 26 VIVIENDAS EN C/ PABLO RUIZ PICASSO CON C/ LOS CLAVELES |
| 683 | SEMARAGO IBERICA S.A. | 50 VIVIENDAS EN URB. COSTABELLA-ALICATE |
| 684 | SALVADOR GUERRERO RAMIREZ | NAVES INDUSTRIALES EN VIBORAS |
| 685 | HERYCU S.L. | 36 VIVIENDAS EN C/ MALAGA |
| 686 | INVERINMOBIL S.L. | 19 VIVIENDAS ADOSADAS EN GUADALMINA SUR |
| 687 | HERMANOS JIMÉNEZ GÓMEZ | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIF. DE APTOS. Y LOCAL EN AVND/NABEUL Y C/MURO |
| 688 | ELVIRIA HILLS, SL | 22 VIVIENDAS EN 2 BLOQUES PLURIF. (EDIFICIOS 2 y 3) EN ELVIRIA III-VIBORAS |
| 689 | LAS TERRAZAS DE SANTA MARIA S.L. | 231 VIVIENDAS EN 14 BLOQUES PLURIFAMILIARES EN ELVIRIA SUR |
| 690 | INMOBILIARIA CHAMARTIN S.A. | 23 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 691 | JORGE SANCHEZ LOPEZ | 30 VIVIENDAS EN GUADALMINA BAJA |
| 692 | ECHMO RSIDENCIAL BEACH, SL | REFORMA Y AMPLIACIÓN DE APTOS EN SAN PEDRO. |
| 693 | SAPEISA | 38 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 694 | PROINCOSTA S.A. | 102 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 695 | PROMOCIONES J. RUIZ S.A. | 26 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 696 | PROMOTORA NEBRALEJOS S.A. | EDIFICIO 12 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
| 697 | LAINOA INMOBILIARIA S.L. | 50 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN NUEVA ANDALUCIA |
| 698 | EL CANTIZAL S.A. | 831 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES EN ATALAYA RIO VERDE |
| 699 | C.B.R. INVERSIONES S.A. | RESIDENCIA PARA MAYORES EN PUERTO BANUS |
| 700 | SALIMAR, SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NUEVA ANDALUCIA |
| 701 | TICO S.A. | 40 VIVIENDAS (1º FASE 22 VIVIENDAS Y 2ª FASE 18 VIVIENDAS EN RIO VERDE |
| 702 | CAMOJAN COMERCIAL CENTER | CENTRO COMERCIAL EN CAMINO VIEJO DE ISTAN |
| 703 | SIERRA BLANCA PROPERTIES S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
| 704 | FONTALMI S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EXENTA Y PISCINA EN SIERRA BLANCA |
| 705 | MARIANO PEREZ NAVARRO | VIVIENDA UNIFAMILIAR (PROYECTO DE LEGALIZACIÓN) EN NAGÜELES |
| 706 | ROS Y FALCON, SA | 223 VIVIENDAS (2ª FASE 62 VIVENDAS) EN NAGÜELES |
| 707 | GENERAL DEGALERIAS COMERCIALES | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CAÑADA |
| 708 | GESTION PROHABITAT, SA/COM. DE PROP. MONTEAZUL | 132 VIVIENDAS (3 EDIFICIOS PLURIF.) EN LAS ALBARIZAS |
| 709 | PROMOTORA UNMOBILIARIA GUADALQUIVIR S.A. | EDIFICIO DE 225 VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS EN MARBELLA CENTRO |
| 710 | LOMAS DEL VIRREY, SA | 48 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
| 711 | GRUPO INMOBILIARIO SAINSA / 1º PROYERSAN SL/OBARI | 162 VIVIENDAS EN LAS ALBARIZAS |
| 712 | JARDÍN DEL TORMES, SL | 60 VIVIENDAS EN LA RESERVA DE LOS MONTEROS |
| 713 | NESGAR PROMOCIONES, SA | 84 VIVIENDAS 2ª FASE BLOQUES 5 AL 10. EN RANCHOTEL-VIBORAS |
| 714 | RENTA 95, S.A. | 63 VIVIENDAS EN RANCHOTEL-VIBORAS |
| 715 | EL ALFAR DE MARBELLA S.L. | 38 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJES Y PISCINA EN SIERRA BLANCA |
| 716 | PROMOTORAUNO S.A. | CONJUNTO DE 465 VIVIENDAS (4ª FASE 108) EN SAN PEDRO |
